四川天府新区人民医院2026年度布类采购项目市场调研公告
2026-03-05 14:16后勤保卫部
一、基本情况
我院是一所国家三级乙等综合医院,有医护及工作人员约1086人,日均住院病人约650人,年手术量约10000余台次,2025年布类采购量约30万元。为保证医护人员工作服、住院病人床上用品及手术布类物资的正常供应,我院拟采购2026年度布类,包括但不限于白大褂、床上用品、手术布类用品等。现进行市场调研,请具有合法合格资质的供应商参与。
二、提交材料要求
1.供应商必须具备相应资质(营业执照等证明材料)
2.报价表,报价须符合市场规律。
3.所有文件必须加盖公章;纸质文档可邮寄可现场递交。
4.类似案例合同。
5.本项目调研公告挂网页面(请放第一页并表明报名项目)
6.请按照上述对应项目单独准备一套完整的调研报价文件
三、文件提交时间及地点
报价文件于2026年3月6日17:00截止,报价文件扫描件可发送至邮箱1043190326[at]qq[dot]com,邮寄地址:天府新区华阳街道正北上街79号,现场递交地址:天府新区华阳街道正北上街79号行政办公楼408室,联系人:高老师,联系电话:028-61613027,逾期不再受理。
报价文件首页应标明报价单位名称、报价项目名称、联系人、联系电话,并逐页加盖公章,报价为包干价,包含税金、运输、材料、人工等一切费用。
四、拟采购布类清单
序号 | 商品名称 | 规格(cm)/型号 | 面料规格 | 单位 | 预算单价 | |
1 | 湖蓝印花平布被套 | 160*230 | C21S 72*60 | 床 |
| |
2 | 湖蓝印花平布枕套 | 50*80 | C21S 72*60 | 个 |
| |
3 | 湖蓝印花纱卡床罩 | 208*93*12 | C21S 112*58 | 床 |
| |
4 | 浅果绿印花平布被套 | 160*230 | C21S 72*60 | 床 |
| |
5 | 浅果绿印花平布枕套 | 50*80 | C21S 72*60 | 个 |
| |
6 | 浅果绿印花纱卡床罩 | 208*93*12 | C21S 112*58 | 床 |
| |
7 | 湖蓝纱卡床单(双层) | 150*250 | C21S 112*58 | 张 |
| |
8 | 油绿纱卡枕套 | 45*75 | C21S 112*58 | 个 |
| |
9 | 绿白格平布被套 | 160*230 | C21S 72*60 | 床 |
| |
10 | 绿白格平布枕套 | 50*80 | C21S 72*60 | 个 |
| |
11 | 绿白格平布床单 | 170*270 | C21S 72*60 | 床 |
| |
12 | 四方格平布被套 | 120*100 | C21S 72*60 | 床 |
| |
13 | 四方格平布被套 | 160*130 | C21S 72*60 | 床 |
| |
14 | 粉花猫卡通平布被套 | 110*100 | C21S 72*60 | 床 |
| |
15 | 湖蓝平布被套 | 120*120 | C21S 72*60 | 床 |
| |
16 | 白坯布包布(单层) | 70*75 | C21S 72*60 | 张 |
| |
17 | 白坯布治疗巾(单层) | 90*60 | C21S 72*60 | 张 |
| |
18 | 白坯布小包布(双层) | 60*60 | C21S 72*60 | 张 |
| |
19 | 白坯布小包布(双层) | 70*70 | C21S 72*60 | 张 |
| |
20 | 白坯布中包布(双层) | 80*80 | C21S 72*60 | 张 |
| |
21 | 白坯布中洞巾(双层) | 95*80 | C21S 72*60 | 张 |
| |
22 | 白坯布小包布(双层) | 90*90 | C21S 72*60 | 张 |
| |
23 | 白坯布中包布(双层) | 110*110 | C21S 72*60 | 张 |
| |
24 | 白坯布包布(双层) | 120*120 | C21S 72*60 | 张 |
| |
25 | 油绿平布治疗巾(单层) | 90*60 | C21S 72*60 | 张 |
| |
26 | 黑色平布二氧化碳瓶罩(双层) | 170*50 | C21S 72*60 | 个 |
| |
27 | 油绿平布眼科单(双层) | 170*130 | C21S 72*60 | 张 |
| |
28 | 油绿平布开口单(双层) | 250*200 | C21S 72*60 | 张 |
| |
29 | 油绿平布剖胸单(单层+贴片) | 390*300 | C21S 72*60 | 张 |
| |
30 | 油绿纱卡口袋 | 33*22 | C21S 112*58 | 个 |
| |
31 | 油绿纱卡治疗巾(单层) | 90*60 | C21S 112*58 | 张 |
| |
32 | 油绿纱卡中单(双层) | 110*75 | C21S 112*58 | 张 |
| |
33 | 机头罩(单层) | 90*90 | C21S 112*58 | 张 |
| |
34 | 挡板罩(单层) | 60*45*25 | C21S 112*58 | 张 |
| |
35 | 油绿纱卡洞巾(双层) | 380*220 | C21S 112*58 | 张 |
| |
36 | 油绿纱卡桌布(双层) | 280*150 | C21S 112*58 | 张 |
| |
37 | 靠兰纱卡铺巾(单层) | 100*75 | C21S 112*58 | 张 |
| |
38 | 油绿纱卡包布(双层) | 60*60 | C21S 112*58 | 张 |
| |
39 | 靠兰纱卡包布(双层) | 80*80 | C21S 112*58 | 张 |
| |
40 | 油绿纱卡包布(双层) | 80*80 | C21S 112*58 | 张 |
| |
41 | 油绿纱卡包布(双层) | 90*90 | C21S 112*58 | 张 |
| |
42 | 油绿纱卡棉脚桶(双层加棉) | 90*45 | C21S 112*58 | 个 |
| |
43 | 湖蓝纱卡棉脚桶(双层加棉) | 90*45 | C21S 112*58 | 个 |
| |
44 | 湖蓝纱卡洞巾(单层+贴片) | 140*110 | C21S 112*58 | 张 |
| |
45 | 油绿纱卡包布(双层) | 105*105 | C21S 112*58 | 张 |
| |
46 | 浅果绿纱卡中单(双层) | 165*75 | C21S 112*58 | 张 |
| |
47 | 油绿纱卡包布(双层) | 110*110 | C21S 112*58 | 张 |
| |
48 | 靠兰纱卡口腔洞巾(双层) | 150*100 | C21S 112*58 | 张 |
| |
49 | 油绿纱卡中包布(双层) | 120*120 | C21S 112*58 | 张 |
| |
50 | 油绿纱卡大包布(双层) | 135*135 | C21S 112*58 | 张 |
| |
51 | 油绿纱卡中单(双层) | 200*150 | C21S 112*58 | 张 |
| |
52 | 油绿纱卡剖腹单(单层+贴片) | 350*180 | C21S 112*58 | 张 |
| |
53 | 紫色纱卡剖腹单(单层+贴片) | 350*180 | C21S 112*58 | 张 |
| |
54 | 油绿纱卡桌布(双层) | 280*140 | C21S 112*58 | 张 |
| |
55 | 油绿纱卡洞巾(双层) | 220*190 | C21S 112*58 | 张 |
| |
56 | 油绿纱卡桌布(双层) | 250*200 | C21S 112*58 | 张 |
| |
57 | 梦幻小兰熊纱斜遮光罩(双层) | 85*47*46 | C32 130*70 | 个 |
| |
58 | 梦幻小兰熊纱斜包布(双层) | 210*95 | C32 130*70 | 张 |
| |
59 | 湖蓝纱卡洗手裙 | 短袖长装 | C21S 112*58 | 条 |
| |
60 | 靠兰纱卡洗手裙 | 短袖长装 | C21S 112*58 | 条 |
| |
61 | 浅果绿纱卡洗手裙 | 短袖长装 | C21S 112*58 | 条 |
| |
62 | 油绿纱卡洗手裙 | 短袖长装 | C21S 112*58 | 条 |
| |
63 | 湖蓝纱卡参观衣 | 普通手术衣式样 | C21S 112*58 | 件 |
| |
64 | 深紫涤府参观衣 | 普通手术衣式样 | T/JC 23*23 104*61 | 件 |
| |
65 | 浅果绿平布参观衣 | 普通手术衣式样 | C21S 72*60 | 件 |
| |
66 | 白坯布平布隔离衣 | 普通手术衣样式 | C21S 72*60 | 件 |
| |
67 | 靠兰纱卡手术衣 | 普通式 | C21S 112*58 | 件 |
| |
68 | 油绿纱卡手术衣 | 覆背式 | C21S 112*58 | 件 |
| |
69 | 紫色纱卡手术衣 | 覆背式 | C21S 112*58 | 件 |
| |
70 | 靠兰纱卡洗手衣裤 | 短袖短装+裤子 | C21S 112*58 | 套 |
| |
71 | 紫色纱卡洗手衣裤 | 短袖短装+裤子 | C21S 112*58 | 套 |
| |
72 | 油绿纱卡洗手衣裤 | 短袖短装+裤子 | C21S 112*58 | 套 |
| |
73 | 油绿纱卡洗手衣 | 短袖短装 | C21S 112*58 | 件 |
| |
74 | 油绿纱卡洗手裤 | 常规 | C21S 112*58 | 条 |
| |
75 | 油绿纱卡洗手衣(长袖) | 长袖短装 | C21S 112*58 | 件 |
| |
76 | 油绿纱卡手术工作服上衣(男) | 长袖短装 | C21S 112*58 | 件 |
| |
77 | 油绿纱卡手术工作服上衣(女) | 长袖短装 | C21S 112*58 | 件 |
| |
78 | 枣红纱卡工作服套装 | 短袖短装+裤子 | C21S 112*58 | 套 |
| |
79 | 枣红纱卡工作服上衣 | 长袖短装 | C21S 112*58 | 件 |
| |
80 | 枣红纱卡工作裤 | 全松紧系带 | C21S 112*58 | 条 |
| |
81 | 花色手术帽 | 样式定制 | C20S 60*60 | 顶 |
| |
82 | 漂白双面卡男医生服冬装 | 长袖长装 | T/JC 45/2*21 138*71 | 件 |
| |
83 | 漂白双面卡女医生服冬装 | 长袖长装 | T/JC 45/2*21 138*71 | 件 |
| |
84 | 漂白双面卡护士服(套装) | 长袖短装+裤 | T/JC 45/2*21 138*71 | 套 |
| |
85 | 浅灰兰双面卡护士工作(套装) | 长袖短装+裤子 | T/JC 45/2*21 138*71 | 套 |
| |
86 | 深紫双面卡护士工作服(套装) | 长袖短装+裤子 | T/JC 45/2*21 138*71 | 套 |
| |
87 | 漂白双面卡120护士服冬季(套装) | 长袖短装+裤子 | T/JC 45/2*21 138*71 | 套 |
| |
88 | 湖蓝双面卡男工作服(套装) | 长袖短装+裤子 | T/JC 45/2*21 138*71 | 套 |
| |
89 | 湖蓝双面卡120司机服(套装) | 长袖短装+裤子 | T/JC 45/2*21 138*71 | 套 |
| |
90 | 漂白双面卡护士裤 | 两侧松紧皮带扣 | T/JC 45/2*21 138*71 | 条 |
| |
91 | 粉红双面卡护士帽 | 常规 | T/JC 45/2*21 138*71 | 顶 |
| |
92 | 漂白双面卡护士帽 | 常规 | T/JC 45/2*21 138*71 | 顶 |
| |
93 | 漂白涤府男医生夏装 | 短袖长装 | T/JC 23*23 104*61 | 件 |
| |
94 | 漂白涤府女医生夏装 | 短袖长装 | T/JC 23*23 104*61 | 件 |
| |
95 | 漂白涤府护士服(套装) | 短袖短装+裤子 | T/JC 23*23 104*61 | 套 |
| |
96 | 水粉涤府护士服(套装) | 短袖短装+裤子 | T/JC 23*23 104*61 | 套 |
| |
97 | 浅灰兰涤府护士服套装夏装 | 短袖短装+裤子 | T/JC 23*23 104*61 | 套 |
| |
98 | 浅灰兰涤府医生服套装 | 短袖短装+裤子 | T/JC 23*23 104*61 | 套 |
| |
99 | 漂白涤府120护士服夏季(套装) | 短袖短装+裤子 | T/JC 23*23 104*61 | 套 |
| |
100 | 浅灰兰涤府120司机服(套装) | 短袖短装+裤子 | T/JC 23*23 104*61 | 套 |
| |
101 | 漂白涤府孕妇服 | 短袖长装 | T/JC 23*23 104*61 | 件 |
| |
102 | 漂白涤府护士裤 | 两侧松紧皮带扣 | T/JC 23*23 104*61 | 条 |
| |
103 | 漂白涤府护士帽 | 常规 | T/JC 23*23 104*61 | 顶 |
| |
104 | 漂白涤府医生帽 | 常规 | T/JC 23*23 104*61 | 顶 |
| |
105 | 浅灰兰涤府男工勤夏 | 短袖短装+裤子 | T/JC 23*23 104*61 | 套 |
| |
106 | 浅靠兰涤府女工勤夏 | 短袖短装+裤子 | T/JC 23*23 104*61 | 套 |
| |
107 | 玉兰条纱卡病员服(套装) | 长袖短装+裤子 | C21S 112*58 | 套 |
| |
108 | 斜纹色织布病员服(套装) | 长袖短装+裤子 | C21S 80*60 | 套 |
| |
109 | 斜纹色织布病员服 | 长袖长装 | C21S 80*60 | 件 |
| |
110 | 斜纹色织布病员裤 | 腰+棉绳 | C21S 80*60 | 条 |
| |
111 | 浅粉藕荷条色织布病员裙 | 长袖中长装 | C21S 80*60 | 件 |
| |
112 | 灰红细条纱绢孕妇裙 | 长袖中长装 | C21 100*54 | 条 |
| |
113 | 浅粉藕荷条色织布病员裙 | 长袖中长装 | C21S 80*60 | 件 |
| |
114 | 春秋季外套和工作裤(男) | 长袖短装+裤子 | 聚对苯二甲酸乙二酯65%,棉35% | 套 |
| |
115 | 春秋季外套和工作裤(女) | 长袖短装+裤子 | 聚对苯二甲酸乙二酯65%,棉35% | 套 |
| |
116 | 春秋季套头衫和束脚工作裤(男) | 长袖短装+裤子 | 聚对苯二甲酸乙二酯65%,棉35% | 套 |
| |
117 | 春秋季套头衫和束脚工作裤(女) | 长袖短装+裤子 | 聚对苯二甲酸乙二酯65%,棉35% | 套 |
| |
118 | 夏季短袖套头衫和工作裤(男) | 短袖短装+裤子 | 聚对苯二甲酸乙二酯65%,棉35% | 套 |
| |
119 | 夏季短袖套头衫和工作裤(女) | 短袖短装+裤子 | 聚对苯二甲酸乙二酯65%,棉35% | 套 |
| |
120 | 应急执勤马甲 | 短装背心 | 100%聚酯纤维,防水防尘涂层,含静电导丝 | 件 |
| |
121 | 丝光藏兰涤纱卡工勤服(套装) | 长袖短装(双层上衣)+裤子 | T/C 20*16 120*60 | 套 |
| |
122 | 120大衣 | 120大衣 | T100 75D*150D/142*88 | 件 |
| |
123 | 枕芯 | 750g,72*48 | T/C 50/50 72*60/100%聚酯纤维 | 个 |
| |
124 | 中国卫生应急冲锋裤(夏裤) | 全松紧 | 锦纶65%,棉35% | 条 |
| |
125 | 中国卫生应急冲锋裤(冬) | 全松紧 | 锦纶100%/ | 条 |
| |
126 | 中国卫生应急长袖衬衣 | 长袖短装 | 竹纤维 | 件 |
| |
127 | 中国卫生应急帽 | 鸭舌帽 | 帽面:高支仿毛,100%涤纶 | 顶 |
| |
128 | 中国卫生应急冬装上衣 | 长袖短装 | 100% 锦纶短纤维 | 件 |
| |
129 | 挂式臂章(中国卫生) | 臂章 | 臂章正中间印有“红花白十字”图案; | 个 |
| |
130 | 卫生应急马甲 | 短装背心 | 100% 锦纶短纤维 | 件 |
| |
131 | 吸湿速干面料工作服套装(冬) | 长袖短装+裤子 | T100 160D*160D 170*90 | 套 |
| |
132 | 吸湿速干面料工作服套装(夏) | 短袖短装+裤子 | T100 160D*160D 170*90 | 套 |
| |
133 | 西装套装(女) | 长袖短装+半裙 | 65%聚酯纤维+35%粘胶 | 套 |
| |
134 | 短袖白衬衫(女) | 短袖短装 | 60%棉+40%聚酯纤维 免烫处理 | 件 |
| |
135 | 长袖白衬衫(女) | 长袖短装 | 60%棉+40%聚酯纤维 免烫处理 | 件 |
| |
136 | 裤子(女) | 直筒长裤 | 65%聚酯纤维+35%粘胶 | 条 |
| |
138 | 厚裤子(女)1 |
| 50%羊毛+50%聚酯纤维 | 条 |
| |
139 | 厚裤子(女)2 |
| 100%聚酯纤维 | 条 |
| |
140 | 呢大衣(女) | 长袖长款 | 100%羊毛 | 件 |
| |
141 | 丝巾1 | 70×70cm | 100%桑蚕丝 | 条 |
| |
142 | 丝巾2 | 70×70cm | 100%聚酯纤维 | 条 |
| |
备注:其它未确定布类物资,技术要求及价格参照以上同类产品,价格按采购人相关流程予以确认,规格型号按采购人要求进行制作,特殊产品如急救服装等有上级部门指导意见及要求的须按相关要求进行制作。 | ||||||
五、相关要求
序号 | 面料规格 | 技术指标 |
1 | C21S 72*60 | 1.纤维含量:棉100% 2.经向密度(根/10cm):≥280 3.纬向密度(根/10cm):≥230 4.经纱支数:21s±2 5.纬纱支数: 21s±2 6.此规格面料需符合国家纺织产品安全技术规范GB 18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、染色牢度≥3级、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。 |
2 | C21S 112*58 | 1.纤维含量:棉100% 3.纬向密度(根/10cm):≥210 4.经纱支数:21s±2 5.纬纱支数: 21s±2 6.此规格面料需符合国家纺织产品安全技术规范GB 18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、染色牢度≥3级、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。 |
3 | C32S 130*70 | 1.纤维含量:棉100% 2.经向密度(根/10cm):≥510 3.纬向密度(根/10cm):≥270 4.经纱支数:32s±2 5.纬纱支数: 32s±2 6.此规格面料需符合国家纺织产品安全技术规范GB 18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、染色牢度≥3级、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。 |
4 | T/JC 23*23 104*61 | 1.纤维含量:聚酯纤维:65%±5% 、棉:35%±5% 2.经向密度(根/10cm):≥410 3.纬向密度(根/10cm):≥240 4.经纱支数:23s±2 5.纬纱支数: 23s±2 6.此规格面料需符合国家纺织产品安全技术规范GB 18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、染色牢度≥3级、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。 |
5 | T/JC 45/2*21 138*71 | 1.纤维含量:聚酯纤维:65%±5% 、棉:35%±5% 2.经向密度(根/10cm):≥540 3.纬向密度(根/10cm):≥280 4.经纱支数:45/2S±2 5.纬纱支数: 21s±2 6.此规格面料需符合国家纺织产品安全技术规范GB 18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、染色牢度≥3级、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。 |
6 | C21S 100*54 | 1.纤维含量:棉100% 2.经向密度(根/10cm):≥390 3.纬向密度(根/10cm):≥210 4.经纱支数:21s±2 5.纬纱支数: 21s±2 6.此规格面料需符合国家纺织产品安全技术规范GB 18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、染色牢度≥3级、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。 |
7 | T100 160D*160D 170*90 | 1.纤维含量:聚酯纤维:100% 2.经向密度(根/10cm):≥660 3.纬向密度(根/10cm):≥350 4.经纱线密度:160D±2 5.纬纱线密度: 160D±2 6.此规格面料需符合国家纺织产品安全技术规范GB 18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、染色牢度≥3级、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。 |
8 | T100、(19tex+9tex)×19tex、508×393 | 1.纤维含量:聚酯纤维100%(含微量导电纤维) 2.密度:经向:508±5根/10cm、纬向:393±5根/10cm 3.质量:175±2g/m2 4.起毛起球:≥4级 5.撕破强力:经向:≥33N,纬向:≥26N 6.断裂强力:经向:≥1600N,纬向:≥1200N 7.耐磨性能: >15000次 8.静电性能:半衰期≤1.5s 9.静电性能:电荷面密度≤2.4μC/㎡ 10.透气率:≥100mm/s 11.水洗尺寸变化率:经向:≤0.2%,纬向:≤0.2% 12.可萃取重金属含量(mg/kg):锑<30.0 、砷<1.0、铅<1.0、镉<0.1、铬<2.0、钴<4.0(检验方法GB/T 17593.2-2007) 13.拒油性能:≥4级(检验方法GB/T19977-2014)、抗污性能:≥4级(检验方法GB/T30159.1-2013)、防紫外线性能(检验方法GB/T 18830-2009):UPF>50、T(UVA)AV≤0.1%、T(UVB)AV≤0.01%、UPFAV>2000 14.线密度(tex):经向白色纱线19±0.5、经向灰色纱线9±0.5、纬向:19±0.5 15.此规格面料需符合国家纺织产品安全技术规范GB 18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、染色牢度≥3级、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。 |
9 | T93/C7、(195dtex+15×2tex)×195dtex、668×399 | 1.纤维含量:聚酯纤维(93±1)%、棉(7±1)%(含微量导电纤维) 2.密度:经向:668±5根/10cm、纬向:399±5根/10cm 3.质量:230±2g/m2 4.起毛起球性能:≥4级 5.撕破强力:经向:≥55N,纬向:≥32N 6.断裂强力:经向:≥1900N,纬向:≥1300N 7.耐磨性能: >15000次 8.静电性能:半衰期≤1.5s 9.静电性能:电荷面密度≤2.4μC/㎡ 10.透气率:≥100mm/s 11.水洗尺寸变化率:经向:≤0.2%,纬向:≤0.2% 12.可萃取重金属含量(mg/kg):锑<30.0 、砷<1.0、铅<1.0、镉<0.1、铬<2.0、钴<4.0(检验方法GB/T 17593.2-2007) 13.线密度:经向长丝:195±10dtex、经向股线:(15±1)×2tex、纬向长丝:195±10dtex 14.拒油性能:≥4级(检验方法GB/T 19977-2014)、抗污性能:≥4级(检验方法GB/T 30159.1-2013)、防水性能:≥4级(检验方法GB/T 4745-2012)、防紫外线性能(检验方法GB/T 18830-2009):UPF>50、T(UVA)AV≤0.1%、T(UVB)AV≤0.01%、UPFAV>2000 15.此规格面料需符合国家纺织产品安全技术规范GB 18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、染色牢度≥3级、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。 |
